מידע | |
---|---|
ברוקר | IFC Markets |
חברה | IFC Markets Corp.(IBC CAP. 291 Reg.#669838) |
שנת הקמה | 2006 |
מדינה | איי בתולה בריטיים |
משרד ראשי | איי בתולה בריטיים |
רגולציה | BVI # SIBA-L-14-1073; .CySEC # 147-11 |
מודל עסקי | STP |
הפקדה מינימלית , $ | 1 |
הפקדה מינימלית ECN , $ | ![]() |
מטבע בסיס | USD |
מינוף מקסימלי | 400 |
גודל עסקה מינימלי , lot | 0.001 |
אמצעי הפקדה | בנק חוט, כרטיס אשראי, -WebMoney, -WesternUnion, OKPAY |
אפשרויות משיכה | בנק חוט, -WebMoney, OKPAY |
צמדי מטבעות | 48 |
חוזי הפרשים , CFD | ![]() |
MAM/PAMM | MAM |
חשבון איסלמי | ![]() |
פלטפורמות | MT4, NetTradeX |
EA | ![]() |
API | ![]() |
IFC Markets Corp.(IBC CAP. 291 Reg.#669838)
