מידע | |
---|---|
ברוקר | GKFX |
חברה | GKFX Financial Services Ltd |
שנת הקמה | 2009 |
מדינה | בריטניה |
משרד ראשי | לונדון, בריטניה |
רגולציה | FCA בריטניה # 501,320; FSC (BVI) (רישיון SIBA-L-11-0964.) |
מודל עסקי | STP & MM |
הפקדה מינימלית , $ | 1 |
הפקדה מינימלית ECN , $ | ![]() |
מטבע בסיס | USD, EUR, GBP |
מינוף מקסימלי | 400 (100 – VIP) |
גודל עסקה מינימלי , lot | 0.01 |
אמצעי הפקדה | העברה בנקאית, כרטיס אשראי, ארנק אלקטרוני, כרטיס חיוב |
אפשרויות משיכה | העברה בנקאית, כרטיס אשראי, כרטיס חיוב |
צמדי מטבעות | 50+ |
חוזי הפרשים , CFD | ![]() |
MAM/PAMM | ![]() |
חשבון איסלמי | ![]() |
פלטפורמות | MT4 |
EA | ![]() |
API | ![]() |
GKFX Financial Services Ltd
