מידע | |
---|---|
ברוקר | FOREXer |
חברה | FOREXer LLC |
שנת הקמה | 2004 |
מדינה | ארצות הברית |
משרד ראשי | ווילמינגטון, מדינת דלאוור, ארה"ב |
רגולציה | ![]() |
מודל עסקי | MM |
הפקדה מינימלית , $ | 10000 |
הפקדה מינימלית ECN , $ | ![]() |
מטבע בסיס | USD, EUR |
מינוף מקסימלי | 10 |
גודל עסקה מינימלי , lot | 0.01 |
אמצעי הפקדה | העברה בנקאית |
אפשרויות משיכה | העברה בנקאית |
צמדי מטבעות | 27 |
חוזי הפרשים , CFD | ![]() |
MAM/PAMM | ![]() |
חשבון איסלמי | ![]() |
פלטפורמות | MT5 |
EA | ![]() |
API | ![]() |
FOREXer LLC
