מידע | |
---|---|
ברוקר | Bulls Capital Markets |
חברה | Capital Markets Investments Ltd. |
שנת הקמה | 2009 |
מדינה | הונג קונג |
משרד ראשי | הונג קונג |
רגולציה | FSPR (FSP284605) ניו זילנד |
מודל עסקי | ECN & STP+DMA |
הפקדה מינימלית , $ | 50 |
הפקדה מינימלית ECN , $ | 2000 |
מטבע בסיס | USD, SGD |
מינוף מקסימלי | 1000 (200 – ECN;) |
גודל עסקה מינימלי , lot | 0.01 |
אמצעי הפקדה | העברה בנקאית |
אפשרויות משיכה | העברה בנקאית |
צמדי מטבעות | 62 |
חוזי הפרשים , CFD | ![]() |
MAM/PAMM | MAM/PAMM/LAMM |
חשבון איסלמי | ![]() |
פלטפורמות | MT4 (ECN), MT4 |
EA | ![]() |
API | ![]() |
Capital Markets Investments Ltd.
